6H resistencia vespa en: Circuito Kotarr
Tiempos de vueltas de 6h resistencia vespa - carrera vespa


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido
543 - Art Vespa - vespa 125 proto
11:54:18.265 1 1 1:28.123 91,917 39 146 22
11:55:45.691 2 2 1:27.426 92,650 32 147 24
11:57:12.985 3 3 1:27.294 92,790 37 144 22
11:58:39.823 4 4 1:26.838 93,277 35 149 22
12:00:06.827 5 5 1:27.004 93,099 33 145 25
12:01:34.600 6 6 1:27.773 92,284 32 148 24
12:03:01.407 7 7 1:26.807 93,310 38 151 23
12:04:27.270 8 8 1:25.863 94,336 38 150 25
12:05:53.657 9 9 1:26.387 93,764 31 147 26
12:07:23.173 10 10 1:29.516 90,487 33 141 25
12:08:49.733 11 11 1:26.560 93,577 36 148 24
12:10:17.071 12 12 1:27.338 92,743 36 145 25
12:11:43.893 13 13 1:26.822 93,294 39 147 23
12:13:11.681 14 14 1:27.788 92,268 34 149 24
12:14:38.553 15 15 1:26.872 93,241 34 149 24
12:16:05.292 16 16 1:26.739 93,384 35 145 24
12:17:31.283 17 17 1:25.991 94,196 33 146 26
12:18:58.171 18 18 1:26.888 93,223 35 147 24
12:20:24.277 19 19 1:26.106 94,070 36 146 24
12:21:51.216 20 20 1:26.939 93,169 34 149 25
12:23:19.511 21 21 1:28.295 91,738 32 146 26
12:24:45.705 22 22 1:26.194 93,974 34 148 25
12:26:12.088 23 23 1:26.383 93,768 30 147 25
12:27:40.432 24 24 1:28.344 91,687 31 147 23
12:29:07.413 25 26 1:26.981 93,124 36 145 24
12:30:34.919 26 27 1:27.506 92,565 37 148 23
12:32:03.878 27 28 1:28.959 91,053 34 148 25
12:33:34.946 28 29 1:31.068 88,945 39 147 22
12:35:00.261 29 30 1:25.315 94,942 39 147 24
12:36:27.875 30 31 1:27.614 92,451 36 146 22
12:37:54.846 31 32 1:26.971 93,134 31 147 26
12:39:21.039 32 33 1:26.193 93,975 38 149 26
12:40:47.790 33 34 1:26.751 93,371 36 147 22
12:42:14.773 34 34 1:26.983 93,122 39 147 24
12:43:40.840 35 35 1:26.067 94,113 35 147 22
12:45:08.422 36 36 1:27.582 92,485 32 150 24
12:46:34.733 37 37 1:26.311 93,847 36 149 23
12:48:00.955 38 38 1:26.222 93,944 38 147 24
12:49:30.966 39 39 1:30.011 89,989 32 147 24
12:53:28.105 40 41 3:57.139 34,157 29 139 23
12:54:53.574 41 41 1:25.469 94,771 32 141 25
12:56:18.660 42 42 1:25.086 95,198 34 140 24
12:57:44.126 43 43 1:25.466 94,775 30 140 25
12:59:08.936 44 44 1:24.810 95,508 35 141 22
13:00:35.327 45 45 1:26.391 93,760 27 136 25
13:02:01.101 46 46 1:25.774 94,434 32 139 21
13:03:27.171 47 47 1:26.070 94,109 31 139 25
13:04:50.761 48 48 1:23.590 96,902 32 145 24
13:06:15.937 49 49 1:25.176 95,097 37 144 23
13:07:39.843 50 50 1:23.906 96,537 31 142 22
13:09:03.056 51 51 1:23.213 97,341 34 143 25
13:10:27.963 52 52 1:24.907 95,398 36 141 24
13:11:51.211 53 53 1:23.248 97,300 33 142 23
13:13:15.938 54 54 1:24.727 95,601 39 145 23
13:14:40.060 55 55 1:24.122 96,289 38 146 23
13:16:03.046 56 56 1:22.986 97,607 34 142 25
13:17:28.235 57 57 1:25.189 95,083 37 144 24
13:18:54.240 58 58 1:26.005 94,181 32 142 25
13:20:17.334 59 59 1:23.094 97,480 32 142 25
13:21:41.326 60 60 1:23.992 96,438 34 144 25
13:23:05.879 61 61 1:24.553 95,798 30 141 24
13:24:32.092 62 62 1:26.213 93,953 37 143 24
13:25:57.364 63 63 1:25.272 94,990 33 145 24
13:27:20.451 64 64 1:23.087 97,488 35 146 24
13:28:44.602 65 65 1:24.151 96,256 37 143 24
13:30:08.455 66 66 1:23.853 96,598 34 145 24
13:31:32.274 67 67 1:23.819 96,637 37 145 24
13:32:57.220 68 68 1:24.946 95,355 34 148 22
13:34:21.807 69 69 1:24.587 95,759 34 144 24
13:35:45.869 70 70 1:24.062 96,357 35 142 24
13:37:10.277 71 71 1:24.408 95,962 33 145 25
13:38:33.090 72 72 1:22.813 97,811 31 140 24
13:39:58.739 73 73 1:25.649 94,572 36 140 22
13:41:23.127 74 74 1:24.388 95,985 34 139 20
13:42:46.653 75 75 1:23.526 96,976 33 144 20
13:44:10.874 76 76 1:24.221 96,176 37 143 24
13:45:36.494 77 77 1:25.620 94,604 34 144 25
13:46:59.373 78 78 1:22.879 97,733 37 147 22
13:48:21.924 79 79 1:22.551 98,121 34 144 18
13:49:46.978 80 80 1:25.054 95,234 35 145 21
13:53:36.702 81 81 3:49.724 35,260 41 145 21
13:55:04.838 82 82 1:28.136 91,903 39 147 22
13:56:33.962 83 83 1:29.124 90,885 35 146 24
13:58:02.000 84 84 1:28.038 92,006 39 145 22
13:59:29.957 85 85 1:27.957 92,090 36 147 22
14:00:58.186 86 86 1:28.229 91,807 40 147 23
14:02:26.784 87 87 1:28.598 91,424 38 149 24
14:03:53.935 88 88 1:27.151 92,942 37 147 25
14:05:21.226 89 89 1:27.291 92,793 33 147 27
14:06:49.700 90 90 1:28.474 91,552 32 149 23
14:08:18.422 91 91 1:28.722 91,296 37 148 21
14:09:46.951 92 92 1:28.529 91,495 39 147 23
14:11:14.010 93 93 1:27.059 93,040 36 148 23
14:12:44.175 94 94 1:30.165 89,835 42 146 20
14:14:10.767 95 95 1:26.592 93,542 36 149 22
14:15:38.760 96 96 1:27.993 92,053 41 147 21
14:17:09.426 97 97 1:30.666 89,339 35 147 23
14:18:37.468 98 98 1:28.042 92,002 33 145 20
14:20:04.454 99 99 1:26.986 93,118 34 147 23
14:21:32.086 100 100 1:27.632 92,432 36 147 24
14:22:59.078 101 101 1:26.992 93,112 37 149 20
14:24:27.689 102 102 1:28.611 91,411 35 147 23
14:25:55.338 103 103 1:27.649 92,414 37 146 23
14:27:23.223 104 104 1:27.885 92,166 38 145 25
14:28:51.200 105 105 1:27.977 92,070 35 146 26
14:30:19.136 106 106 1:27.936 92,112 35 146 23
14:31:46.508 107 107 1:27.372 92,707 40 147 23
14:33:13.818 108 108 1:27.310 92,773 33 146 25
14:34:42.821 109 109 1:29.003 91,008 35 146 24
14:36:08.969 110 110 1:26.148 94,024 36 148 24
14:37:34.967 111 111 1:25.998 94,188 34 147 24
14:39:02.294 112 112 1:27.327 92,755 39 145 25
14:40:30.643 113 113 1:28.349 91,682 34 148 24
14:41:59.161 114 114 1:28.518 91,507 35 146 22
14:43:26.160 115 115 1:26.999 93,105 41 149 24
14:44:52.976 116 116 1:26.816 93,301 40 144 24
14:46:20.866 117 117 1:27.890 92,161 31 147 24
14:47:47.275 118 118 1:26.409 93,740 34 146 24
14:49:14.182 119 119 1:26.907 93,203 38 145 24
14:50:40.164 120 120 1:25.982 94,206 36 147 22
14:54:31.558 121 121 3:51.394 35,005 36 142 21
14:55:56.907 122 122 1:25.349 94,904 27 152 24
14:57:21.604 123 123 1:24.697 95,635 36 142 24
14:58:46.863 124 124 1:25.259 95,005 36 145 22
15:00:12.213 125 125 1:25.350 94,903 40 144 25
15:01:36.706 126 126 1:24.493 95,866 33 142 23
15:03:00.804 127 127 1:24.098 96,316 36 145 23
15:04:24.429 128 128 1:23.625 96,861 33 140 22
15:05:49.920 129 129 1:25.491 94,747 35 142 25
15:07:15.723 130 130 1:25.803 94,402 32 146 24
15:08:39.642 131 131 1:23.919 96,522 34 143 24
15:10:05.926 132 132 1:26.284 93,876 42 142 24
15:11:30.255 133 133 1:24.329 96,052 33 141 24
15:12:55.711 134 134 1:25.456 94,786 41 141 24
15:18:47.602 135 135 5:51.891 23,018 37 143 24
15:20:12.885 136 136 1:25.283 94,978 37 147 24
15:21:37.490 137 137 1:24.605 95,739 37 146 22
15:23:03.245 138 138 1:25.755 94,455 20 145 26
15:24:26.914 139 139 1:23.669 96,810 34 141 22
15:25:50.493 140 140 1:23.579 96,914 31 142 26
15:27:14.838 141 141 1:24.345 96,034 37 143 23
15:28:39.237 142 142 1:24.399 95,973 37 141 22
15:30:03.188 143 143 1:23.951 96,485 37 143 23
15:31:29.258 144 144 1:26.070 94,109 33 146 22
15:32:55.294 145 145 1:26.036 94,147 36 144 22
15:34:18.776 146 146 1:23.482 97,027 38 145 24
15:35:42.866 147 147 1:24.090 96,325 36 144 26
15:37:07.025 148 148 1:24.159 96,246 35 142 24
15:38:31.638 149 149 1:24.613 95,730 39 147 24
15:39:55.417 150 150 1:23.779 96,683 27 139 23
15:41:19.323 151 151 1:23.906 96,537 37 145 25
15:42:43.437 152 152 1:24.114 96,298 37 143 22
15:44:07.548 153 153 1:24.111 96,301 39 140 24
15:45:32.204 154 154 1:24.656 95,681 37 141 26
15:46:56.821 155 155 1:24.617 95,725 34 142 25
15:48:21.499 156 156 1:24.678 95,656 29 141 22
15:49:48.836 157 157 1:27.337 92,744 27 142 23
15:51:12.300 158 158 1:23.464 97,048 31 137 23
15:54:57.455 159 159 3:45.155 35,975 38 143 25
15:56:26.212 160 160 1:28.757 91,260 40 145 24
15:57:54.821 161 161 1:28.609 91,413 35 146 22
15:59:24.571 162 162 1:29.750 90,251 35 149 22
16:00:54.912 163 163 1:30.341 89,660 43 148 21
16:02:25.421 164 164 1:30.509 89,494 38 149 24
16:03:53.812 165 165 1:28.391 91,638 38 147 23
16:05:22.469 166 166 1:28.657 91,363 33 147 24
16:06:51.152 167 167 1:28.683 91,337 41 143 22
16:08:19.957 168 168 1:28.805 91,211 38 144 22
16:09:48.554 169 169 1:28.597 91,425 41 143 24
16:11:15.980 170 170 1:27.426 92,650 34 147 25
16:12:43.035 171 171 1:27.055 93,045 35 141 22
16:14:09.910 172 172 1:26.875 93,237 36 146 23
16:15:36.672 173 173 1:26.762 93,359 40 147 25
16:17:03.903 174 174 1:27.231 92,857 33 147 22
16:18:32.314 175 175 1:28.411 91,618 34 144 25
16:19:59.699 176 176 1:27.385 92,693 32 148 23
16:21:29.102 177 177 1:29.403 90,601 39 145 22
16:22:56.072 178 178 1:26.970 93,136 41 145 23
16:24:25.550 179 179 1:29.478 90,525 39 143 21
16:25:55.643 180 180 1:30.093 89,907 38 145 24
16:27:22.997 181 181 1:27.354 92,726 38 146 24
16:28:51.895 182 182 1:28.898 91,116 34 145 25
16:30:18.730 183 183 1:26.835 93,280 38 146 25
16:31:47.652 184 184 1:28.922 91,091 38 146 23
16:33:20.531 185 185 1:32.879 87,210 39 145 24
16:34:48.254 186 186 1:27.723 92,336 37 146 22
16:36:17.486 187 187 1:29.232 90,775 35 143 22
16:37:43.612 188 188 1:26.126 94,048 36 146 22
16:39:09.896 189 189 1:26.284 93,876 30 144 26
16:40:39.168 190 190 1:29.272 90,734 35 145 31
16:42:07.187 191 191 1:28.019 92,026 30 145 28
16:43:35.009 192 192 1:27.822 92,232 36 146 30
16:45:03.372 193 193 1:28.363 91,667 32 144 30
16:46:32.647 194 194 1:29.275 90,731 32 143 33
16:48:00.874 195 195 1:28.227 91,809 35 145 33
16:49:27.628 196 196 1:26.754 93,367 32 146 23
16:50:56.276 197 197 1:28.648 91,373 32 147 24
16:54:45.214 198 198 3:48.938 35,381 31 140 29
16:56:09.001 199 199 1:23.787 96,674 28 141 32
16:57:33.845 200 200 1:24.844 95,469 31 143 31
16:58:59.907 201 201 1:26.062 94,118 31 142 30
17:00:25.391 202 202 1:25.484 94,755 29 140 32
17:01:50.673 203 203 1:25.282 94,979 28 141 32
17:03:15.858 204 204 1:25.185 95,087 32 144 28
17:04:40.879 205 205 1:25.021 95,271 30 143 28
17:06:05.883 206 206 1:25.004 95,290 29 142 30
17:07:30.799 207 207 1:24.916 95,388 31 144 29
17:08:55.944 208 208 1:25.145 95,132 32 142 31
17:10:22.396 209 209 1:26.452 93,694 19 135 28
17:11:46.923 210 210 1:24.527 95,827 33 143 29
17:13:11.940 211 211 1:25.017 95,275 27 143 28
17:14:36.703 212 212 1:24.763 95,561 33 143 29
17:16:01.346 213 213 1:24.643 95,696 31 146 31
17:17:26.205 214 214 1:24.859 95,452 29 145 31
17:18:51.224 215 215 1:25.019 95,273 34 146 28
17:20:17.234 216 216 1:26.010 94,175 34 144 30
17:21:43.317 217 217 1:26.083 94,095 32 144 31
17:23:09.685 218 218 1:26.368 93,785 32 146 28
17:24:37.729 219 219 1:28.044 91,999 29 144 29
17:26:05.545 220 220 1:27.816 92,238 31 140 28
17:27:30.746 221 221 1:25.201 95,069 28 140 29
17:28:56.279 222 222 1:25.533 94,700 27 145 30
17:30:22.529 223 223 1:26.250 93,913 31 144 28
17:31:49.314 224 224 1:26.785 93,334 30 143 30
17:33:13.974 225 225 1:24.660 95,677 29 144 31
17:34:39.068 226 226 1:25.094 95,189 32 144 31
17:36:05.794 227 227 1:26.726 93,398 27 137 31
17:37:32.458 228 228 1:26.664 93,464 28 142 27
17:38:58.627 229 229 1:26.169 94,001 30 144 30
17:40:23.919 230 230 1:25.292 94,968 37 143 30
17:41:52.277 231 231 1:28.358 91,673 27 146 31
17:43:18.038 232 232 1:25.761 94,449 24 146 28
17:44:44.897 233 233 1:26.859 93,255 32 143 27
17:46:11.353 234 234 1:26.456 93,689 31 146 29
17:47:36.541 235 235 1:25.188 95,084 31 143 30
17:49:00.688 236 236 1:24.147 96,260 31 143 30
17:50:27.441 237 237 1:26.753 93,369 34 142 26
17:51:52.043 238 238 1:24.602 95,742 33 143 29
17:53:17.725 239 239 1:25.682 94,536 32 144 28
85 - Toomoto La Mafia Racing Team - vespa 125 proto
11:54:24.353 1 1 1:35.607 84,722 33 150 25
11:55:54.218 2 2 1:29.865 90,135 36 152 22
11:57:22.730 3 3 1:28.512 91,513 36 151 25
11:58:51.582 4 4 1:28.852 91,163 30 151 26
12:00:21.640 5 5 1:30.058 89,942 36 154 25
12:01:51.318 6 6 1:29.678 90,323 35 148 25
12:03:21.180 7 7 1:29.862 90,138 26 152 25
12:04:50.044 8 8 1:28.864 91,151 36 152 23
12:06:18.097 9 9 1:28.053 91,990 38 151 26
12:07:45.188 10 10 1:27.091 93,006 32 145 25
12:09:11.812 11 11 1:26.624 93,508 27 152 25
12:11:16.775 12 13 2:04.963 64,819 36 148 24
12:12:48.124 13 14 1:31.349 88,671 31 151 25
12:14:20.283 14 15 1:32.159 87,892 30 153 25
12:15:47.645 15 16 1:27.362 92,718 27 152 26
12:17:16.491 16 17 1:28.846 91,169 34 151 25
12:18:44.719 17 18 1:28.228 91,808 32 150 23
12:20:12.365 18 19 1:27.646 92,417 31 150 24
12:21:42.146 19 20 1:29.781 90,220 25 152 25
12:23:11.582 20 21 1:29.436 90,568 35 152 24
12:24:39.610 21 22 1:28.028 92,016 31 151 25
12:26:07.932 22 23 1:28.322 91,710 35 148 25
12:27:37.617 23 24 1:29.685 90,316 34 149 26
12:29:05.691 24 26 1:28.074 91,968 32 149 23
12:30:34.547 25 27 1:28.856 91,159 38 152 23
12:32:03.707 26 28 1:29.160 90,848 34 151 25
12:33:36.773 27 29 1:33.066 87,035 34 150 22
12:35:04.073 28 30 1:27.300 92,784 36 150 24
12:36:31.884 29 31 1:27.811 92,244 29 149 24
12:38:00.571 30 32 1:28.687 91,332 36 149 26
12:39:30.508 31 33 1:29.937 90,063 31 150 26
12:40:57.715 32 34 1:27.207 92,882 38 152 24
12:42:26.092 33 34 1:28.377 91,653 30 152 24
12:43:53.857 34 35 1:27.765 92,292 31 153 24
12:47:47.369 35 37 3:53.512 34,688 30 147 24
12:49:16.883 36 38 1:29.514 90,489 36 148 24
12:50:49.240 37 39 1:32.357 87,703 31 147 23
12:52:18.614 38 40 1:29.374 90,630 32 149 24
12:53:48.938 39 41 1:30.324 89,677 34 150 23
12:55:22.067 40 41 1:33.129 86,976 35 146 26
12:56:52.670 41 42 1:30.603 89,401 34 148 26
12:58:20.098 42 43 1:27.428 92,648 35 145 25
12:59:49.529 43 44 1:29.431 90,573 35 149 27
13:01:17.077 44 45 1:27.548 92,521 37 151 23
13:02:45.528 45 46 1:28.451 91,576 39 148 23
13:04:14.776 46 47 1:29.248 90,758 30 147 23
13:05:40.579 47 48 1:25.803 94,402 32 149 23
13:07:10.244 48 49 1:29.665 90,336 31 148 22
13:08:36.716 49 50 1:26.472 93,672 32 150 25
13:10:03.729 50 51 1:27.013 93,090 35 148 23
13:11:31.230 51 52 1:27.501 92,570 37 151 22
13:12:58.585 52 53 1:27.355 92,725 36 146 23
13:14:24.188 53 54 1:25.603 94,623 35 146 22
13:15:51.363 54 55 1:27.175 92,917 31 146 26
13:17:19.177 55 56 1:27.814 92,240 34 145 24
13:18:46.236 56 57 1:27.059 93,040 29 146 25
13:20:11.837 57 58 1:25.601 94,625 37 148 25
13:21:37.837 58 59 1:26.000 94,186 37 148 26
13:23:05.541 59 60 1:27.704 92,356 30 147 24
13:24:33.336 60 62 1:27.795 92,260 40 149 24
13:25:59.961 61 63 1:26.625 93,506 28 147 24
13:27:27.076 62 64 1:27.115 92,981 29 145 24
13:28:53.413 63 65 1:26.337 93,818 28 143 24
13:33:03.001 64 68 4:09.588 32,453 37 150 22
13:34:44.789 65 69 1:41.788 79,577 41 149 24
13:36:26.367 66 70 1:41.578 79,742 31 147 25
13:38:08.993 67 71 1:42.626 78,927 38 148 23
13:39:50.943 68 72 1:41.950 79,451 33 150 23
13:41:30.995 69 74 1:40.052 80,958 44 148 21
13:43:11.319 70 75 1:40.324 80,738 42 146 23
13:44:52.411 71 76 1:41.092 80,125 37 147 23
13:46:30.438 72 77 1:38.027 82,630 38 148 23
13:48:09.393 73 78 1:38.955 81,855 39 145 20
13:49:46.082 74 79 1:36.689 83,774 37 149 21
13:51:21.759 75 80 1:35.677 84,660 37 149 22
13:52:55.610 76 80 1:33.851 86,307 42 148 23
13:54:35.552 77 81 1:39.942 81,047 40 148 23
13:56:09.855 78 82 1:34.303 85,893 45 147 23
13:57:44.626 79 83 1:34.771 85,469 34 150 24
14:01:37.600 80 86 3:52.974 34,768 42 145 23
14:03:03.392 81 87 1:25.792 94,414 30 145 24
14:04:27.279 82 88 1:23.887 96,558 38 150 22
14:05:51.015 83 89 1:23.736 96,733 31 150 24
14:07:17.167 84 90 1:26.152 94,020 35 147 23
14:08:43.422 85 91 1:26.255 93,908 38 143 22
14:10:08.861 86 92 1:25.439 94,804 29 140 22
14:11:32.145 87 93 1:23.284 97,258 35 149 22
14:12:56.997 88 94 1:24.852 95,460 34 150 22
14:14:20.329 89 95 1:23.332 97,202 34 146 22
14:15:42.305 90 96 1:21.976 98,809 40 147 22
14:17:06.699 91 96 1:24.394 95,978 35 146 23
14:18:30.997 92 97 1:24.298 96,088 35 146 23
14:19:56.480 93 98 1:25.483 94,756 27 139 21
14:21:21.065 94 99 1:24.585 95,762 36 148 22
14:22:44.853 95 100 1:23.788 96,673 35 148 23
14:24:09.184 96 101 1:24.331 96,050 36 149 23
14:25:32.478 97 102 1:23.294 97,246 33 148 24
14:26:54.965 98 103 1:22.487 98,197 32 147 24
14:28:19.210 99 104 1:24.245 96,148 36 147 24
14:29:41.331 100 105 1:22.121 98,635 35 147 23
14:31:03.756 101 106 1:22.425 98,271 27 142 24
14:32:27.418 102 107 1:23.662 96,818 30 144 22
14:33:50.757 103 108 1:23.339 97,193 39 148 21
14:35:12.468 104 109 1:21.711 99,130 28 145 25
14:36:35.424 105 110 1:22.956 97,642 30 147 24
14:37:58.999 106 111 1:23.575 96,919 39 148 24
14:39:26.375 107 112 1:27.376 92,703 42 150 25
14:40:51.113 108 113 1:24.738 95,589 33 149 24
14:42:13.954 109 114 1:22.841 97,778 32 145 24
14:43:38.981 110 115 1:25.027 95,264 66 146 25
14:45:03.111 111 116 1:24.130 96,280 31 145 23
14:46:27.561 112 117 1:24.450 95,915 35 146 24
14:47:49.175 113 118 1:21.614 99,248 33 149 24
14:52:08.127 114 120 4:18.952 31,280 31 149 23
14:53:37.918 115 120 1:29.791 90,209 35 152 23
14:55:08.027 116 121 1:30.109 89,891 28 149 25
14:56:38.075 117 122 1:30.048 89,952 37 152 22
14:58:07.420 118 123 1:29.345 90,660 35 151 24
14:59:34.784 119 124 1:27.364 92,716 38 152 22
15:01:03.243 120 125 1:28.459 91,568 28 150 26
15:02:32.543 121 126 1:29.300 90,705 28 144 24
15:04:01.026 122 127 1:28.483 91,543 35 151 22
15:05:29.528 123 128 1:28.502 91,523 35 149 24
15:06:56.600 124 129 1:27.072 93,026 31 152 22
15:08:27.222 125 130 1:30.622 89,382 36 147 24
15:09:57.003 126 131 1:29.781 90,220 36 152 22
15:11:24.974 127 132 1:27.971 92,076 33 151 23
15:12:54.945 128 133 1:29.971 90,029 26 151 24
15:14:24.014 129 134 1:29.069 90,941 32 148 23
15:15:52.479 130 134 1:28.465 91,562 37 149 24
15:17:21.389 131 134 1:28.910 91,103 29 149 24
15:18:49.967 132 135 1:28.578 91,445 36 148 24
15:20:18.227 133 136 1:28.260 91,774 34 152 23
15:21:47.032 134 137 1:28.805 91,211 31 149 22
15:23:14.882 135 138 1:27.850 92,203 35 151 22
15:24:42.421 136 139 1:27.539 92,530 28 149 25
15:26:10.519 137 140 1:28.098 91,943 37 151 26
15:27:37.843 138 141 1:27.324 92,758 29 149 24
15:29:05.974 139 142 1:28.131 91,909 34 151 24
15:30:33.739 140 143 1:27.765 92,292 31 152 24
15:32:01.149 141 144 1:27.410 92,667 33 150 25
15:33:30.336 142 145 1:29.187 90,820 30 147 21
15:34:59.215 143 146 1:28.879 91,135 35 151 24
15:36:27.583 144 147 1:28.368 91,662 34 151 24
15:38:01.556 145 148 1:33.973 86,195 35 152 24
15:39:27.688 146 149 1:26.132 94,042 38 150 22
15:40:54.439 147 150 1:26.751 93,371 36 151 23
15:42:20.151 148 151 1:25.712 94,503 31 146 22
15:46:08.971 149 154 3:48.820 35,399 35 144 26
15:47:40.962 150 155 1:31.991 88,052 36 147 23
15:49:12.335 151 156 1:31.373 88,648 37 145 24
15:50:42.968 152 157 1:30.633 89,371 39 147 23
15:52:12.813 153 158 1:29.845 90,155 33 147 25
15:53:43.612 154 158 1:30.799 89,208 30 147 23
15:55:13.590 155 159 1:29.978 90,022 34 145 25
15:56:42.751 156 160 1:29.161 90,847 37 144 23
15:58:11.268 157 161 1:28.517 91,508 39 147 24
15:59:40.673 158 162 1:29.405 90,599 32 147 23
16:01:11.136 159 163 1:30.463 89,539 32 146 22
16:02:42.297 160 164 1:31.161 88,854 33 145 24
16:04:12.938 161 165 1:30.641 89,364 26 147 24
16:05:44.684 162 166 1:31.746 88,287 33 150 24
16:07:13.576 163 167 1:28.892 91,122 32 150 22
16:08:43.301 164 168 1:29.725 90,276 34 146 23
16:10:12.103 165 169 1:28.802 91,214 35 145 22
16:11:41.287 166 170 1:29.184 90,823 33 148 24
16:13:09.087 167 171 1:27.800 92,255 35 145 23
16:14:40.875 168 172 1:31.788 88,247 33 146 25
16:16:09.347 169 173 1:28.472 91,554 36 145 25
16:17:37.891 170 174 1:28.544 91,480 36 142 25
16:19:07.411 171 175 1:29.520 90,483 35 147 23
16:20:34.995 172 176 1:27.584 92,483 35 147 24
16:22:04.386 173 177 1:29.391 90,613 38 146 23
16:23:32.393 174 178 1:28.007 92,038 31 142 23
16:25:00.497 175 179 1:28.104 91,937 37 147 22
16:26:29.564 176 180 1:29.067 90,943 38 149 22
16:27:58.737 177 181 1:29.173 90,835 26 146 24
16:29:27.735 178 182 1:28.998 91,013 34 148 22
16:30:56.175 179 183 1:28.440 91,588 32 148 23
16:32:25.578 180 184 1:29.403 90,601 35 151 22
16:33:53.073 181 185 1:27.495 92,577 34 143 24
16:35:22.754 182 186 1:29.681 90,320 29 148 23
16:36:51.974 183 187 1:29.220 90,787 32 144 25
16:38:21.955 184 188 1:29.981 90,019 33 145 22
16:42:16.266 185 191 3:54.311 34,569 27 147 29
16:43:39.253 186 192 1:22.987 97,606 27 148 31
16:45:01.409 187 192 1:22.156 98,593 30 148 30
16:46:26.261 188 193 1:24.852 95,460 36 147 34
16:47:50.189 189 194 1:23.928 96,511 29 149 27
16:49:12.277 190 195 1:22.088 98,675 27 143 31
16:50:35.866 191 196 1:23.589 96,903 31 145 28
16:51:58.730 192 197 1:22.864 97,751 29 148 35
16:53:22.856 193 197 1:24.126 96,284 32 144 33
16:54:47.102 194 198 1:24.246 96,147 26 149 29
16:56:09.308 195 199 1:22.206 98,533 22 142 32
16:57:33.004 196 199 1:23.696 96,779 29 147 31
16:58:56.762 197 200 1:23.758 96,707 27 147 30
17:00:19.904 198 201 1:23.142 97,424 31 147 31
17:01:42.662 199 202 1:22.758 97,876 29 148 32
17:03:04.705 200 203 1:22.043 98,729 28 144 28
17:04:26.562 201 204 1:21.857 98,953 29 148 30
17:05:49.332 202 205 1:22.770 97,862 31 146 29
17:07:12.438 203 206 1:23.106 97,466 32 146 30
17:08:36.883 204 207 1:24.445 95,920 32 146 30
17:09:58.766 205 208 1:21.883 98,922 31 148 31
17:11:21.950 206 209 1:23.184 97,374 28 144 27
17:12:44.208 207 210 1:22.258 98,471 26 147 28
17:14:05.929 208 211 1:21.721 99,118 30 147 29
17:15:27.085 209 212 1:21.156 99,808 26 143 28
17:16:48.597 210 213 1:21.512 99,372 30 150 30
17:18:10.377 211 214 1:21.780 99,046 31 149 28
17:19:33.138 212 215 1:22.761 97,872 29 148 31
17:20:55.816 213 216 1:22.678 97,970 32 145 27
17:22:18.220 214 217 1:22.404 98,296 30 144 30
17:23:40.242 215 218 1:22.022 98,754 24 146 28
17:25:03.006 216 219 1:22.764 97,869 30 144 30
17:26:26.410 217 220 1:23.404 97,118 31 148 27
17:28:10.510 218 221 1:44.100 77,810 27 141 29
17:29:34.201 219 222 1:23.691 96,785 31 148 28
17:30:57.375 220 223 1:23.174 97,386 29 146 29
17:32:21.470 221 224 1:24.095 96,320 32 147 31
17:33:44.948 222 225 1:23.478 97,032 28 145 28
17:35:08.142 223 226 1:23.194 97,363 30 144 27
17:38:53.246 224 228 3:45.104 35,983 34 150 28
17:40:22.970 225 229 1:29.724 90,277 30 149 31
17:41:52.810 226 231 1:29.840 90,160 29 147 31
17:43:24.105 227 232 1:31.295 88,723 33 147 27
17:44:54.011 228 233 1:29.906 90,094 30 151 29
17:46:22.906 229 234 1:28.895 91,119 28 151 29
17:47:51.858 230 235 1:28.952 91,060 34 151 30
17:49:21.881 231 236 1:30.023 89,977 29 149 29
17:50:49.939 232 237 1:28.058 91,985 29 149 30
17:52:19.540 233 238 1:29.601 90,401 29 149 30
17:53:49.667 234 239 1:30.127 89,873 28 147 29
1111 - Jap Competición - vespa 125 sport
11:54:27.035 1 1 1:34.715 85,520 45 137 25
11:55:56.340 2 2 1:29.305 90,700 45 136 21
11:57:25.845 3 3 1:29.505 90,498 44 135 25
11:58:54.842 4 4 1:28.997 91,014 47 136 26
12:00:23.632 5 5 1:28.790 91,226 42 136 25
12:01:52.546 6 6 1:28.914 91,099 46 136 25
12:03:21.718 7 7 1:29.172 90,836 45 133 25
12:04:51.705 8 8 1:29.987 90,013 40 133 23
12:06:20.272 9 9 1:28.567 91,456 43 134 26
12:07:49.467 10 10 1:29.195 90,812 45 133 25
12:09:19.053 11 11 1:29.586 90,416 48 135 26
12:10:50.686 12 12 1:31.633 88,396 35 133 23
12:12:21.420 13 13 1:30.734 89,272 36 135 25
12:13:51.422 14 15 1:30.002 89,998 44 132 26
12:15:21.901 15 16 1:30.479 89,524 44 135 24
12:16:51.998 16 17 1:30.097 89,903 45 134 25
12:18:23.681 17 18 1:31.683 88,348 42 136 24
12:19:53.646 18 19 1:29.965 90,035 33 128 26
12:21:23.438 19 20 1:29.792 90,208 44 136 25
12:22:53.222 20 21 1:29.784 90,217 42 137 25
