Clasificación
| EQUIPOS | 6H SUR | 6H NORTE | 6H CENTRO | 6H LEVANTE | GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| COHETE-ONE | 25 | 25 | |||
| TOOMOTO JAVI COMPETICION | 20 | 20 | |||
| COVESPA | 16 | 16 | |||
| MOTORODELO | 13 | 13 | |||
| GALICIA CALIDADE | 11 | 11 | |||
| JAP COMPETICION | 10 | 10 | |||
| TARAMBANA TEAM | 9 | 9 | |||
| DTRACING | 8 | 8 | |||
| CHATARRILLAS TEAM | 7 | 7 | |||
| JAP SATELITE by MARCHAMOTOR | 6 | 6 | |||
| CARTAGENA WEST COAST | 5 | 5 | |||
| LOS VETERANOS | 4 | 4 | |||
| ANTAKIRA RACING TEAM MCDONALD | 3 | 3 | |||
| RADIATHOR RACING TEAM | 2 | 2 | |||
| LIMITED 34 | 1 | 1 | |||
| GESTIAUTO RENAULT DE SAN MARINO | |||||
| DUE TEMPO | |||||
| TALLERES PAZ | |||||
| LA NARANJA MECANICA | |||||
| TEAM GIBRALTAR | |||||
| TEAM CAMPING LA GRANJA | |||||
| EQUIPO DEL AMOR | |||||
| BOXPERFORMANCE/VESPACENTER/POLINI | |||||
| TEAM VEGA VSPCENTER | |||||
| LAMBRETTA SOULRIDERS | |||||
