Clasificación 125 PROTO
| 6HCENTRO | 6HNORTE | 12HNORTE | GENERAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | EQUIPO DEL AMOR | 16 | 16 | 25 | 57 | |
| MOTORODELO | 13 | 20 | 13 | 46 | ||
| THE VESPA CLUB | 0 | 25 | 16 | 41 | ||
| BOX PERFORMANCE | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
| RVA269 | 0 | 11 | 20 | 31 | ||
| TEAM CAMPING LA GRANJA | 20 | 0 | 8 | 28 | ||
| TOXIVESPA | 0 | 13 | 9 | 22 | ||
| ANTAKIRA | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| COVESPA | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| VEGAVESPA | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 125 PROTO | TARAMBANA | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| SONS OF VESPA | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| BFR | 0 | 20 | 0 | 20 |
